Calendário localizado
Selecione o período para consultar orientações técnicas publicadas com fonte e vigência registradas.
Região Sul disponível31 culturas publicadas
Calendário agrícola anual por época e região
Orientações publicadas para Igrejinha / RS. Consulte fonte e vigência antes de planejar sua produção.
| Culturas | Ciclo | Época de atividade | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultura | Ciclo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| 90-120 dias | |||||||||||||
| 45-60 dias | |||||||||||||
| 60-70 dias | |||||||||||||
| 60-70 dias | |||||||||||||
| 60-80 dias | |||||||||||||
| 50-70 dias | |||||||||||||
| 150-180 dias | |||||||||||||
| 60-70 dias | |||||||||||||
| 90-120 dias | |||||||||||||
| 120-150 dias | |||||||||||||
| 100-120 dias | |||||||||||||
| 60-70 dias | |||||||||||||
| 60-70 dias | |||||||||||||
| 90-100 dias | |||||||||||||
| 80-100 dias | |||||||||||||
| 120-180 dias | |||||||||||||
| 80-100 dias | |||||||||||||
| 90-110 dias | |||||||||||||
| 85-100 dias | |||||||||||||
| 60-70 dias | |||||||||||||
| 100-120 dias | |||||||||||||
| 50-60 dias | |||||||||||||
| 80-90 dias | |||||||||||||
| 100-110 dias | |||||||||||||
| 90-100 dias | |||||||||||||
| 60-70 dias | |||||||||||||
| 60-80 dias | |||||||||||||
| 60-70 dias | |||||||||||||
| 240-300 dias | |||||||||||||
| 150-180 dias | |||||||||||||
| N/A | |||||||||||||
Cobertura
Piloto publicado para Região Sul / RS.
- NorteEm expansão
- NordesteEm expansão
- Centro-OesteEm expansão
- SudesteEm expansão
- SulDisponível
Legenda
Período publicado para Sul / RS
Outras regiões só ganharão faixas após fonte oficial e revisão humana.
Estações no hemisfério sul
Verão
Dez - Fev
Outono
Mar - Mai
Inverno
Jun - Ago
Primavera
Set - Nov